府県予報区 時間帯区分
| 時間帯 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
|---|---|---|---|
| 0:00〜3:00 | 午前中 | (ブランク) | 未明 |
| 3:00〜6:00 | (ブランク) | 明け方 | |
| 6:00〜9:00 | (ブランク) | 朝 | |
| 9:00〜12:00 | 日中 | 昼前 | (ブランク) |
| 12:00 | 午後 | 正午、昼頃 | (ブランク) |
| 12:00〜15:00 | 昼過ぎ | (ブランク) | |
| 15:00〜18:00 | 夕方 | (ブランク) | |
| 18:00〜21:00 | 夜 | 夜のはじめ頃 | (ブランク) |
| 21:00〜24:00 | 夜遅く | (ブランク) |
気象予報士学習サイト
用語整理
気象庁が定める時間帯・降水量・風・波・台風の定義を一覧化しました。演習や暗記にお役立てください。
| 時間帯 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
|---|---|---|---|
| 0:00〜3:00 | 午前中 | (ブランク) | 未明 |
| 3:00〜6:00 | (ブランク) | 明け方 | |
| 6:00〜9:00 | (ブランク) | 朝 | |
| 9:00〜12:00 | 日中 | 昼前 | (ブランク) |
| 12:00 | 午後 | 正午、昼頃 | (ブランク) |
| 12:00〜15:00 | 昼過ぎ | (ブランク) | |
| 15:00〜18:00 | 夕方 | (ブランク) | |
| 18:00〜21:00 | 夜 | 夜のはじめ頃 | (ブランク) |
| 21:00〜24:00 | 夜遅く | (ブランク) |
| 1時間降水量 | 用語 |
|---|---|
| 3mm未満 | 弱い雨 |
| 10〜20mm | やや強い雨 |
| 20〜30mm | 強い雨 |
| 30〜50mm | 激しい雨 |
| 50〜80mm | 非常に激しい雨 |
| 80mm以上 | 猛烈な雨 |
| 平均風速 | 用語 |
|---|---|
| 10〜15m/s | やや強い風 |
| 15〜20m/s | 強い風 |
| 20〜30m/s | 非常に強い風 |
| 30m/s以上 | 猛烈な風 |
| 波高 | 用語 |
|---|---|
| 0〜0.1m | おだやか |
| 0.1〜0.5m | おだやかなほう |
| 0.5〜1.25m | 多少波がある |
| 1.25〜2.5m | 波がやや高い |
| 2.5〜4m | 波が高い |
| 4〜6m | しける |
| 6〜9m | 大しけ |
| 9mを超える | 猛烈にしける |
| 最大風速 | 階級 | 海上警報 |
|---|---|---|
| 17〜25m/s (34〜48kt) | TS(強い熱帯低気圧) | 海上強風警報に相当 |
| 25〜33m/s (48〜64kt) | STS(非常に強い熱帯低気圧) | 海上暴風警報に相当 |
| 33m/s以上 (64kt〜) | TY(台風) | 海上台風警報に相当 |
(風速15m/s以上の半径が非対称の場合は平均値を使用)
| 風速15m/s以上の半径 | 階級 |
|---|---|
| 500km未満 | 表現しない |
| 500〜800km未満 | 大型 |
| 800km以上 | 超大型 |